ГТ-173
RETEKOOL
2018030102
| Количество: | |
|---|---|
| Продукт название: | Сварная сушилка Fiter T-типа для холодильника |
| молекулярный сита: | ХН-9 |
| заявка | Холодильник, морозильник, вода кулер, витрина |
| Хладагент | Р12, Р134а, Р401, Р500, Р600 |
| Колпачок цвет | Желтый/белый/синий/красный/зеленый разные доступный |
| Особенный запрос доступен | 1, слова может быть печатный на в тело из сушилки |
| 2, стоп точки доступный на оба вход и торговая точка или Любые один | |
| 3, Теги находятся также доступный за ваш выбор |
| Модель | Молек | Внешний Диаметр (Д) | Длина (л) | Длина(L1) | Экран Глубина(П) | |||
| Допуски | ±5% | ±0,10 мм | ±3,00 мм | мм | ±2,00 мм | |||
| WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
| WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |
| Продукт название: | Сварная сушилка Fiter T-типа для холодильника |
| молекулярный сита: | ХН-9 |
| заявка | Холодильник, морозильник, вода кулер, витрина |
| Хладагент | Р12, Р134а, Р401, Р500, Р600 |
| Колпачок цвет | Желтый/белый/синий/красный/зеленый разные доступный |
| Особенный запрос доступен | 1, слова может быть печатный на в тело из сушилки |
| 2, стоп точки доступный на оба вход и торговая точка или Любые один | |
| 3, Теги находятся также доступный за ваш выбор |
| Модель | Молек | Внешний Диаметр (Д) | Длина (л) | Длина(L1) | Экран Глубина(П) | |||
| Допуски | ±5% | ±0,10 мм | ±3,00 мм | мм | ±2,00 мм | |||
| WF10 | 10 | Φ16 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10A | 10 | Φ19 | 98 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF10B | 10 | Φ19 | 105 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF12 | 12 | Φ19 | 109 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15 | 15 | Φ19 | 115 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF15A | 15 | Φ19 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20 | 20 | Φ19 | 141 | 40 | 45 | 50 | 55 | 24 |
| WF20A | 20 | Φ24 | 120 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF25 | 25 | Φ24 | 125 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF30 | 30 | Φ24 | 140 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF35 | 35 | Φ24 | 155 | 40 | 45 | 50 | 55 | 26 |
| WF40 | 40 | Φ24 | 170 | 40 | 45 | 50 | 55 | 28 |
| WF50 | 50 | Φ29 | 160 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |