штат: | |
---|---|
Количество: | |
Тип | бытовые, промышленные, внутренние, наружные |
Номер модели | РТК-018 |
Диапазон температур | 35°С ~ 350°С |
Источник питания | AC110В/250В |
Текущий: | 16А |
Точность | +/-3°С |
Капиллярная длина | 300-3000мм |
Срок службы | ≥100 000 раз |
Сертификат: | Утверждено сертификатами CE, RoHS и CQC TUV |
продукт Теория | Регулятор температуры |
Электрическая прочность | 800 В/с между двумя контактами. |
Разница температур включения-выключения | 2°С- 10°С |
Термостат и ручка управления для чайной урны бойлера с горячей водой
Высококачественный капиллярный термостат с погружным водонагревателем
Отличный регулируемый дизайн циферблата
Электрический выключатель мгновенного действия
Небольшие помехи радио
Долгий срок службы
Тип | бытовые, промышленные, внутренние, наружные |
Номер модели | РТК-018 |
Диапазон температур | 35°С ~ 350°С |
Источник питания | AC110В/250В |
Текущий: | 16А |
Точность | +/-3°С |
Капиллярная длина | 300-3000мм |
Срок службы | ≥100 000 раз |
Сертификат: | Утверждено сертификатами CE, RoHS и CQC TUV |
продукт Теория | Регулятор температуры |
Электрическая прочность | 800 В/с между двумя контактами. |
Разница температур включения-выключения | 2°С- 10°С |
Термостат и ручка управления для чайной урны бойлера с горячей водой
Высококачественный капиллярный термостат с погружным водонагревателем
Отличный регулируемый дизайн циферблата
Электрический выключатель мгновенного действия
Небольшие помехи радио
Долгий срок службы